top of page
RESULTADOS DAS LICITAÇÕES
Nesta seção, são divulgados os resultados das licitações realizados pela Companhia Docas do Ceará.
Resultados 2024
Modalidade | Número | Objeto | Situação | Empresa Vencedora | CNPJ | Data da Homologação |
---|---|---|---|---|---|---|
LICITAÇÃO CDC | 05/2024 | Contratação de empresa para construção de novo galpão para vistoria de cargas, no Porto de Fortaleza | Homologado | PRIMUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 44.546.744/0001-81 | 12/02/2025 |
LICITAÇÃO CDC | 04/2024 | Contratação de empresa para construção de novo elevador para o Porto de Fortaleza | Homologado | PRIMUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 44.546.744/0001-81 | 27/11/2024 |
LICITAÇÃO CDC | 03/2024 | Cessão de Uso onerosa de área de 1.868,74 m², localizada na Avenida Vicente de Castro, n° 5720, Cais do Porto – Fortaleza, no Porto de Fortaleza, destinada à exploração comercial. | Homologado | GLOBAL SHIP SERVICE LTDA | 09.444.141/0001-78 | 27/11/2024 |
LICITAÇÃO CDC | 02/2024 | Contratação de empresa para Obra de Requalificação do Acesso ao Terminal Marítimo de Fortaleza. | Homologado | CONSTRUTORA CHC LTDA | 09.425.042/0001-49 | 27/11/2024 |
LICITAÇÃO CDC | 01/2024 | Contratação do serviço de adequação da câmara frigorífica, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, para a Companhia Docas do Ceará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | Homologado | ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA;BLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACA | 17.134.673/0001-37; 15.012.264/0001-32 | 05/09/2024 |
PREGÃO | 90014/2024 | Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para prestação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, em atividades meio, no âmbito da Companhia Docas do Ceará CDC, conforme Termo de Referência e demais condições deste Edital e seus Anexos. | Homologado | DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 22.527.999/0001-64 | 28/04/2025 |
PREGÃO | 90013/2024 | Contratação do serviço de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas em todas as instalações do Porto de Fortaleza, conforme Termo de Referência e demais condições do Edital e seus Anexos. | Homologado | AJ SERVICOS LTDA | 40.910.360/0001-45 | 21/05/2025 |
PREGÃO | 90012/2024 | Contratação de Serviço de Buffet, sob demanda. | Homologado | VC PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 04.088.833/0001-07 | 15/05/2025 |
PREGÃO | 90011/2024 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento de energia através do Ambiente de Contratação Livre (ACL), incluindo as obrigações perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e eventuais adequações físicas necessárias ao processo de migração, com o objetivo de reduzir os custos com energia elétrica da Companhia Docas do Ceará. | Homologado | KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA | 10.202.852/0001-15 | 07/01/2025 |
PREGÃO | 90010/2024 | Contratação do serviço de Limpeza e Apoio Administrativo (copeiragem, recepção, portaria, motorista e motoqueiro) para a Companhia Docas do Ceará. | Homologado | MG CONSTRUCAO, MANUTECAO E SERVIC | 36.999.552/0001-00 | 20/12/2024 |
PREGÃO | 90007/2024 | Contratação de empresa para Contratação de empresa para aquisição de uniformes (vestuário) e acessórios para a Guarda Portuária do Porto de Fortaleza, conforme Termo de Referência e demais condições deste Edital e seus Anexos. | Homologado | DUX NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA; GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA; GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS; GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPOAS; MERIDIAN LTDA. LUME SOLUCOES LTDA; GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS; | 31.884.155/0001-61; 43.166.956/0001-70;27.495.602/0001-13;27.495.602/0001-13;48.011.287/0001-81; 52.930.196/0001-17;27.495.602/0001-13 | 26/12/2024 |
PREGÃO | 90006/2024 | Contratação de empresa para aquisição de elastômeros para Defensas portuárias, conforme Termo de Referência e demais condições deste Edital e seus Anexos. | Homologado | MR ENGENHARIA PORTUARIA DO BRASIL LTDA; PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTE | 49.799.180/0001-02; 11.344.273/0001-70 | 04/04/2025 |
PREGÃO | 90005/2024 | Contração do Serviço de gestão documental e digitalização aplicado à documentação de arquivo interno, conforme Termo de Referência e demais condições deste Edital e seus Anexos. | Homologado | GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA | 09.558.104/0001-90 | 17/02/2025 |
PREGÃO | 90004/2024 | Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para prestação de serviços de
apoio administrativo, em caráter subsidiário, em atividades meio, no âmbito da Companhia Docas do Ceará CDC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | Homologado | AEROFOTO NORDESTE LTDA | 02.499.001/0001-58 | 21/10/2024 |
PREGÃO | 90003/2024 | Contratação de empresa especializada para Execução de Ensaios e Estudos Ambientais a fim de complementar os projetos existentes para consolidação de PROJETO BÁSICO, incluindo Planilha de Custos e Cronograma, para as Obras de Derrocagem no Berço 103 do Porto do Mucuripe. | Homologado | BEN BUREAU DE ENGENHARIA & NEGOCI | 19.435.137/0001-05 | 20/09/2024 |
PREGÃO | 90002/2024 | Aquisição de armamento para a Guarda Portuária da CDC. | Homologado | KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.690.964/0001-89 | 21/08/2024 |
PREGÃO | 900001/2024 | Locação de veículos, para a Companhia Docas do Ceará. | Homologado | GMF FROTAS LTDA | 15.422.901/0001-49 | 22/10/2024 |
PREGÃO | 90000/2024 | Contratação do serviço de administração do fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, utilizando cartão eletrônico (com chip), para os veículos da Companhia Docas do Ceará. | Homologado | 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 52.658.755/0001-81 | 23/09/2024 |
Resultados Licitações 2024
Resultados 2023
Nº do pregão | OBJETO | SITUAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | DATA DA HOMOLOGAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
017/2023 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA INTEGRANTES DO QUADRO DA CDC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | HOMOLOGADA | SEGUROS SURA S.A. | 33.065.699/0001-27 | 01/04/2024 |
015/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E DE DEMARCAÇÃO DE CONTÊINERES, NO PORTO DE FORTALEZA | HOMOLOGADA | WTEC CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19.213.093/0001-60 | 27/02/2024 |
014/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | ADJUDICADO | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | 18/10/2023 |
013/2023 | SERVIÇO DE REPARO ESTRUTURAL DO PÍER – ETAPA 02 (COD. BB – 1010839) | SUSPENSO | - | - | 06/10/2023 |
012/2023 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SINAIS NÁUTICOS DE AUXÍLIO A NAVEGAÇÃO (COD. BB – 1008430) | SUSPENSO | - | - | 28/09/2023 |
011/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIOANAIS E INTERNACIONAIS | ANULADA | - | - | 17/08/2023 |
010/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO GATE PARA A ENTRADA DE CAMINHÕES, NO PORTO DE FORTALEZA. | HOMOLOGADA | DOMO CONSTRUÇÕES LTDA | 09.347.462/0001-54 | 14/09/2023 |
005/2023
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
| REVOGADO | - | - | 10/07/2023
|
007/2023
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA PORTUÁRIA DA CDC
| HOMOLOGADO | MERIDIAN LTDA
| 48.011.287/0001-81
| 29/06/2023
|
009/2023
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
| HOMOLOGADO | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA/ FABRICIO RACHADEL COSTA/ HDR COMERCIO LTDA/ LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA/ PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA/ SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
| 11.509.243/0001-76 / 33.618.396/0001-94 / 37.396.756/0001-01 / 29.950.671/0001-07 / 12.670.981/0001-63 / 29.926.189/0001-20
| 29/06/2023
|
Page 1 of 2
Resultado Licitações 2023
Resultados 2022
Page 1 of 5
Resultado Licitações 2022
bottom of page